JYFLTRAP: Published neutron-deficient masses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last update: | 2010-11-04 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROUND STATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AME2003 | JYFLTRAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Z | A | Nuclide | ME(keV) | r = fref/fmeas | Ref. nuclide | ME(keV) | Reference | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 23 | 23Mg | -5473.8 | 1.3 | 1.0001894280 | 3.60E-09 | 23Na | -5473.38 | 0.77 | A. Saastamoinen et al., PRC 80, 044330 (2009). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13 | 23 | 23Al | 6770 | 19 | 1.0007601420 | 1.60E-09 | 23Na | 6748.07 | 0.34 | A. Saastamoinen et al., PRC 80, 044330 (2009). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 26 | 26Al | -12210.31 | 0.06 | 1.0001654660 | 6.40E-09 | 26Mg | -12209.95 | 0.16 | T. Eronen et al., PRL 97, 232501 (2006). | Data from direct freq. ratio measurement only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 26 | 26Si | -7145 | 3 | 1.0001999808 | 4.60E-09 | 26Alm | -7140.9 | 0.17 | T. Eronen et al., Phys. Rev. C 79, 032802R (2009). | Data from direct freq. ratio measurement only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 31 | 31S | -19044.6 | 1.5 | 1.0001870966 | 8.00E-09 | 31P | -19042.55 | 0.24 | A. Kankainen et al., Phys. Rev. C 82, 052501(R) (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 34 | 34Cl | -24439.78 | 0.18 | -24440.128 | 0.12 | T. Eronen et al., PRL 103, 252501 (2009). | Derived from QEC = 5491.662(47) keV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 42 | 42Sc | -32121.24 | 0.27 | -32120.93 | 0.32 | T. Eronen et al., PRL 97, 232501 (2006). | Derived from QEC = 6426.13(21) keV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 42 | 42Ti | -25122 | 5 | -25104.41 | 0.37 | T. Eronen et al., Phys. Rev C 80, 035502 (2009). | Derived from QEC = 7016.83(25) keV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 46 | 46V | -37073.0 | 1.0 | 1.000164767 | 7.10E-09 | 46Ti | -37070.68 | 0.86 | T. Eronen et al., PRL 97, 232501 (2006). | Derived from QEC = 7052.72(31) keV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 50 | 50Mn | -42626.8 | 1.0 | -42625.02 | 1.0 | T. Eronen et al., PRL 100, 132502 (2008) | Derived from QEC = 7634.48(7) keV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 26 | 56 | 56Fe | -60605.4 | 0.7 | -60605.38 | 0.37 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Adjusted value from a network of 13 nuclides and 17 frequency ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 26 | 57 | 57Fe | -60180.1 | 0.7 | -60179.78 | 0.38 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Adjusted value from a network of 13 nuclides and 17 frequency ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 53 | 53Co | -42645 | 18 | -42657.3 | 1.5 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Weighted mean of 53Co-53Fe and 53Co-53Com-53Fe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 54 | 54Co | -48009.5 | 0.7 | -48007.96 | 0.7 | T. Eronen et al., PRL 100, 132502 (2008) | Derived from QEC = 8244.54(10) keV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 27 | 55 | 55Co | -54027.6 | 0.7 | -54028.72 | 0.48 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Adjusted value from a network of 13 nuclides and 17 frequency ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 27 | 56 | 56Co | -56039.4 | 2.1 | -56038.81 | 0.47 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Adjusted value from a network of 13 nuclides and 17 frequency ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 55 | 55Ni | -45336 | 11 | -45334.69 | 0.75 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Adjusted value from a network of 13 nuclides and 17 frequency ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 56 | 56Ni | -53904 | 11 | -53906.02 | 0.42 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Adjusted value from a network of 13 nuclides and 17 frequency ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 28 | 57 | 57Ni | -56082.0 | 1.8 | -56082.11 | 0.55 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Adjusted value from a network of 13 nuclides and 17 frequency ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 28 | 58 | 58Ni | -60227.7 | 0.6 | -60226.96 | 0.35 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Adjusted value from a network of 13 nuclides and 17 frequency ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 57 | 57Cu | -47310 | 16 | -47307.20 | 0.50 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Adjusted value from a network of 13 nuclides and 17 frequency ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 58 | 58Cu | -51662.1 | 1.6 | -51665.69 | 0.52 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Adjusted value from a network of 13 nuclides and 17 frequency ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | 59 | 59Cu | -56357.2 | 0.8 | -56356.83 | 0.54 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Adjusted value from a network of 13 nuclides and 17 frequency ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 29 | 62 | 62Cu | -62798 | 4 | 1.000068629 | 8.20E-09 | 62Ni | -62787.2 | 0.9 | T. Eronen et al., Phys. Lett. B 636, 191 (2006). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 59 | 59Zn | -47260 | 40 | -47213.93 | 0.74 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Adjusted value from a network of 13 nuclides and 17 frequency ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 60 | 60Zn | -54188 | 11 | -54172.67 | 0.53 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Adjusted value from a network of 13 nuclides and 17 frequency ratios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 30 | 62 | 62Zn | -61171 | 10 | 1.000096701 | 9.40E-09 | 62Ni | -61167.9 | 0.9 | T. Eronen et al., Phys. Lett. B 636, 191 (2006). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 62 | 62Ga | -52000 | 28 | -51986.5 | 1.0 | T. Eronen et al., Phys. Lett. B 636, 191 (2006). | QEC = 9181.07(54) keV; mass excess from Ga-Ni freq. ratio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 39 | 80 | 80Y | -61220 | 180 | 1.00025645 | 7.00E-08 | 96Mo | -61144 | 7 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | Measured as 80YO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 39 | 81 | 81Y | -66020 | 60 | 1.00018938 | 6.00E-08 | 97Mo | -65709 | 6 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | Measured as 81YO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 39 | 82 | 82Y | -68190 | 100 | 1.00016793 | 6.00E-08 | 98Mo | -68060 | 6 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | Measured as 82YO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 39 | 83 | 83Y | -72330 | 40 | 1.01033685 | 6.00E-08 | 98Mo | -72170 | 6 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | Measured as 83YO. Possible contribution from 83Ym at 61.98(11) keV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 39 | 84 | 84Y | -74160 | 90 | 1.031056762 | 5.30E-08 | 97Mo | -73922 | 19 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | Measured as YO+. The original value of −73888.8(5.2) keV was modified for an unknown mixture of isomeric states. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 40 | 83 | 83Zr | -66460 | 100 | 1.01040553 | 7.00E-08 | 98Mo | -65908 | 7 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | Measured as 83ZrO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 40 | 84 | 84Zr | -71490# | 200# | 1.02055911 | 6.00E-08 | 98Mo | -71418 | 6 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | Measured as 84ZrO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 40 | 85 | 85Zr | -73150 | 100 | 1.03075388 | 7.00E-08 | 98Mo | -73170 | 6 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | Measured as 85ZrO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 40 | 86 | 86Zr | -77800 | 30 | 1.04091538 | 7.00E-08 | 98Mo | -77958 | 7 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | Measured as 86ZrO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 40 | 87 | 87Zr | -79348 | 8 | 1.061954361 | 5.40E-08 | 97Mo | -79341.4 | 5.3 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | Measured as ZrO+. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 40 | 88 | 88Zr | -83623 | 10 | 1.06128125 | 7.00E-08 | 98Mo | -83624 | 7 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | Measured as 88ZrO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 41 | 85 | 85Nb | -67150 | 220 | 1.03082952 | 7.00E-08 | 98Mo | -66273 | 7 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | Measured as 85NbO. Possible contribution from 85Nbm at > 69 keV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 41 | 86 | 86Nb | -69830 | 90 | 1.04101219 | 6.00E-08 | 98Mo | -69129 | 6 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | Measured as 86NbO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 41 | 87 | 87Nb | -74180 | 60 | 1.05117423 | 7.00E-08 | 98Mo | -73868 | 7 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | Measured as 87NbO. Possible contribution from 87Nbm at 3.84(14) keV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 41 | 88 | 88Nb | -76070 | 100 | 1.06136322 | 7.00E-08 | 98Mo | -76149 | 7 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | Measured as 88NbO. Possible contribution from 88Nbm at 40(140) keV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 42 | 88 | 88Mo | -72700 | 20 | 1.035450878 | 4.80E-08 | 85Rb | -72686.5 | 3.8 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 42 | 89 | 89Mo | -75004 | 15 | 1.047198443 | 4.90E-08 | 85Rb | -75015 | 3.9 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 42 | 96 | 96Mo | -88790.5 | 1.9 | 0.98966683 | 6.00E-08 | 97Mo | -88789 | 6 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 42 | 98 | 98Mo | -88111.7 | 1.9 | 1.01031302 | 6.00E-08 | 97Mo | -88111 | 6 | A. Kankainen et al., EPJA 29, 271 (2006). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 43 | 88 | 88Tc | -62710 | 200# | 1.035590047 | 4.80E-08 | 85Rb | -61679 | 87 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | The original error of 3.8 keV was increased due to the unknown level scheme of isomeric states. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 43 | 89 | 89Tc | -67840 | 200# | 1.047294786 | 4.70E-08 | 85Rb | -67394.8 | 3.7 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | Weighted average of SHIPTRAP & JYFLTRAP result. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 43 | 90 | 90Tc | -71210 | 240 | 1.059029702 | 4.30E-08 | 85Rb | -70723.7 | 3.4 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | Weighted average of SHIPTRAP & JYFLTRAP result. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 43 | 91 | 91Tc | -75980 | 200 | 85Rb / 94Mo | -75984.8 | 3.3 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | Weighted average of SHIPTRAP & JYFLTRAP result. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 43 | 92 | 92Tc | -78935 | 26 | 1.082480023 | 4.70E-08 | 85Rb | -78924.7 | 3.7 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | Weighted average of SHIPTRAP & JYFLTRAP result. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 44 | 90 | 90Ru | -65310 | 300# | 1.059103543 | 5.00E-08 | 85Rb | -64883.3 | 4.0 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | Weighted average of SHIPTRAP & JYFLTRAP result. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 44 | 91 | 91Ru | -68660 | 580# | 85Rb / 94Mo | -68237.1 | 2.9 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | Weighted average of SHIPTRAP & JYFLTRAP result. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 44 | 92 | 92Ru | -74410 | 300# | 1.082538507 | 4.10E-08 | 85Rb | -74299 | 3.2 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | Weighted average of SHIPTRAP & JYFLTRAP result. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 44 | 93 | 93Ru | -77270 | 90 | 1.094278655 | 5.10E-08 | 85Rb | -77214 | 4.0 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 44 | 94 | 94Ru | -82568 | 13 | 1.105987808 | 5.20E-08 | 85Rb | -82580.6 | 4.1 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | Weighted average of SHIPTRAP & JYFLTRAP result. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 45 | 92 | 92Rh | -63360 | 400# | 1.082681379 | 5.50E-08 | 85Rb | -62999 | 15 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | Weighted
average of SHIPTRAP & JYFLTRAP result. The original error of 4.3 keV was
increased due to the unknown level scheme of isomeric states. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 45 | 93 | 93Rh | -69170 | 400# | 1.094382362 | 5.00E-08 | 85Rb | -69011.3 | 3.9 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | Weighted average of SHIPTRAP & JYFLTRAP result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 45 | 94 | 94Rh | -72940 | 450# | 1.106110107 | 5.40E-08 | 85Rb | -72907.5 | 4.2 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 45 | 95 | 95Rh | -78340 | 150 | 1.117818397 | 5.30E-08 | 85Rb | -78342.3 | 4.2 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 46 | 94 | 94Pd | -66350 | 400# | 1.000255075 | 4.90E-08 | 94Mo | -66097.9 | 4.7 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 46 | 95 | 95Pd | -70150 | 400# | 1.010860017 | 5.00E-08 | 94Mo | -69961.6 | 4.8 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 46 | 96 | 96Pd | -76230 | 150 | 1.021438050 | 4.80E-08 | 94Mo | -76179 | 4.7 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 46 | 97 | 97Pd | -77800 | 300 | 1.141379187 | 2.10E-08 | 85Rb | -77805.9 | 4.9 | V.-V. Elomaa et al., Eur. Phys. J. A 40, 1 (2009) | Uncertainty of the Mass Excess has a residual 5e-8 included, uncertainty of the Freq. Ratio not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 46 | 98 | 98Pd | -81300 | 21 | 1.153111745 | 1.80E-08 | 85Rb | -81321.3 | 4.8 | V.-V. Elomaa et al., Eur. Phys. J. A 40, 1 (2009) | Uncertainty of the Mass Excess has a residual 5e-8 included, uncertainty of the Freq. Ratio not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 46 | 99 | 99Pd | -82188 | 15 | 1.0313552482 | 8.30E-09 | 96Mo | -82178.9 | 5.1 | V.-V. Elomaa et al., Eur. Phys. J. A 40, 1 (2009) | Uncertainty of the Mass Excess has a residual 5e-8 included, uncertainty of the Freq. Ratio not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 46 | 101 | 101Pd | -85428 | 18 | 1.0521730471 | 7.90E-09 | 96Mo | -85427.1 | 5.2 | V.-V. Elomaa et al., Eur. Phys. J. A 40, 1 (2009) | Uncertainty of the Mass Excess has a residual 5e-8 included, uncertainty of the Freq. Ratio not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 47 | 100 | 100Ag | -78150 | 80 | 1.176706087 | 1.80E-08 | 85Rb | -78131 | 4.9 | V.-V. Elomaa et al., Eur. Phys. J. A 40, 1 (2009) | Modification with the treatment of unknown mixture of isomers gives -78139(7) keV. Uncertainty of the Mass Excess has a residual 5e-8 included, uncertainty of the Freq. Ratio not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 48 | 101 | 101Cd | -75750 | 150 | 1.052280501 | 2.30E-08 | 96Mo | -75827.8 | 5.6 | V.-V. Elomaa et al., Eur. Phys. J. A 40, 1 (2009) | Uncertainty of the Mass Excess has a residual 5e-8 included, uncertainty of the Freq. Ratio not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 48 | 102 | 102Cd | -79678 | 29 | 1.0626647323 | 9.40E-09 | 96Mo | -79655.6 | 5.3 | V.-V. Elomaa et al., Eur. Phys. J. A 40, 1 (2009) | Uncertainty of the Mass Excess has a residual 5e-8 included, uncertainty of the Freq. Ratio not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 48 | 103 | 103Cd | -80649 | 15 | 1.0730806977 | 9.00E-09 | 96Mo | -80648.5 | 5.3 | V.-V. Elomaa et al., Eur. Phys. J. A 40, 1 (2009) | Uncertainty of the Mass Excess has a residual 5e-8 included, uncertainty of the Freq. Ratio not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 48 | 104 | 104Cd | -83975 | 9 | 1.083470676 | 1.90E-08 | 96Mo | -83962.9 | 5.6 | V.-V. Elomaa et al., Eur. Phys. J. A 40, 1 (2009) | Uncertainty of the Mass Excess has a residual 5e-8 included, uncertainty of the Freq. Ratio not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 48 | 105 | 105Cd | -84330 | 12 | 1.093893644 | 1.10E-08 | 96Mo | -84330.1 | 5.5 | V.-V. Elomaa et al., Eur. Phys. J. A 40, 1 (2009) | Uncertainty of the Mass Excess has a residual 5e-8 included, uncertainty of the Freq. Ratio not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 49 | 102 | 102In | -70710 | 110 | 1.062765089 | 1.50E-08 | 96Mo | -70690.4 | 5.4 | V.-V. Elomaa et al., Eur. Phys. J. A 40, 1 (2009) | Uncertainty of the Mass Excess has a residual 5e-8 included, uncertainty of the Freq. Ratio not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 49 | 104 | 104In | -76110 | 80 | 1.223838813 | 2.00E-08 | 85Rb | -76176.5 | 5.1 | V.-V. Elomaa et al., Eur. Phys. J. A 40, 1 (2009) | Modification with the treatment of unknown mixture of isomers gives -76223(28) keV. Uncertainty of the Mass Excess has a residual 5e-8 included, uncertainty of the Freq. Ratio not. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 50 | 104 | 104Sn | -71590 | 100 | 1.195 767 977 | 7.40E-08 | 87Rb | -71625 | 6 | V.-V. Elomaa et al., PRL 102, 252501 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 50 | 105 | 105Sn | -73260 | 80 | 1.207 253 180 | 6.40E-08 | 87Rb | -73336 | 5 | V.-V. Elomaa et al., PRL 102, 252501 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 50 | 106 | 106Sn | -77430 | 50 | 1.218 709 913 | 8.70E-08 | 87Rb | -77351 | 7 | V.-V. Elomaa et al., PRL 102, 252501 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 50 | 107 | 107Sn | -78580 | 80 | 1.230 201 911 | 6.50E-08 | 87Rb | -78512 | 5 | V.-V. Elomaa et al., PRL 102, 252501 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 50 | 108 | 108Sn | -82041 | 20 | 1.241 664 284 | 6.80E-08 | 87Rb | -82071 | 6 | V.-V. Elomaa et al., PRL 102, 252501 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 50 | 112 | 112Sn | -88661 | 4 | 1.000 018 4180 | 1.50E-09 | 112Cd | -88660.7 | 2.7 | S. Rahaman et al, PRL 103, 042501 (2009) | Derived from QEC = 1919.82(16) keV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 51 | 106 | 106Sb | -66330 | 310 | 1.218 844 285 | 9.20E-08 | 87Rb | -66473 | 7 | V.-V. Elomaa et al., PRL 102, 252501 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 51 | 107 | 107Sb | -70650 | 300 | 1.230 299 077 | 6.70E-08 | 87Rb | -70646 | 5 | V.-V. Elomaa et al., PRL 102, 252501 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 51 | 108 | 108Sb | -72510 | 210 | 1.241 783 189 | 6.80E-08 | 87Rb | -72445 | 6 | V.-V. Elomaa et al., PRL 102, 252501 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 51 | 109 | 109Sb | -76259 | 19 | 1.253 242 516 | 6.80E-08 | 87Rb | -76251 | 5 | V.-V. Elomaa et al., PRL 102, 252501 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 51 | 110 | 110Sb | -77540 | 200 | 1.264 734 046 | 7.30E-08 | 87Rb | -77450 | 6 | V.-V. Elomaa et al., PRL 102, 252501 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 52 | 108 | 108Te | -65720 | 100 | 1.241 865 478 | 6.90E-08 | 87Rb | -65784 | 6 | V.-V. Elomaa et al., PRL 102, 252501 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 52 | 109 | 109Te | -67610 | 60 | 1.253 347 956 | 7.30E-08 | 87Rb | -67715 | 6 | V.-V. Elomaa et al., PRL 102, 252501 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 53 | 111 | 111I | -64950 | 300 | 1.276 394 688 | 7.00E-08 | 87Rb | -64958 | 6 | V.-V. Elomaa et al., PRL 102, 252501 (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOMERIC STATE MASSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 26 | 26Alm | -11982.01 | 0.06 | -11981.75 | 0.16 | T. Eronen et al., PRL 97, 232501 (2006). | Derived from QEC = 4232.83(13) keV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 38 | 38Km | -28670.2 | 0.4 | -28670.4 | 0.3 | T. Eronen et al., PRL 103, 252501 (2009). | Derived from 38Km-38Ar QEC = 6044.223(41) keV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 42 | 42Scm | -31504.96 | 0.28 | 1.000180196 | 5.40E-09 | 42Ca | -31504.34 | 0.33 | T. Eronen et al., PRL 97, 232501 (2006). | Data from direct freq. ratio measurement only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 50 | 50Mnm | -42398 | 7 | 1.000168941 | 1.30E-09 | 50Cr | -42399.69 | 1.0 | T. Eronen et al., PRL 100, 132502 (2008) | Data from direct freq. ratio measurement only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 53 | 53Com | -39447 | 22 | -39482.9 | 1.6 | A. Kankainen et al., PRC 82, 034311 (2010). | Weighted mean of 53Com-53Fe and 53Com-53Co-53Fe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 54 | 54Com | -47812.1 | 0.9 | 1.000168022 | 1.70E-09 | 54Fe | -47810.41 | 0.7 | T. Eronen et al., PRL 100, 132502 (2008) | Data from direct freq. ratio measurement only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 46 | 95 | 95Pdm | -68290 | 300 | 1.010881456 | 4.80E-08 | 94Mo | -68086.2 | 4.7 | C. Weber et al., Phys. Rev. C 78, 054310 (2008) |